|
1n4l0sujcps.jpg
zytyzqknbso.jpg
内容介绍
《拉赫玛尼诺夫"钢琴前奏曲"(全集)》如果他和拉赫玛尼诺夫比赛,不知谁能胜出?拉赫玛尼诺夫的24首钢琴前奏曲速度、色彩、气氛和情调各不相同,具有鲜明的浪漫色彩,技巧上的难度也较大,是钢琴作品中的上乘之作。
拉氏本人也是一位具有超卓技巧的钢琴家,在RCA曾经录制许多精彩的作品,他的前奏曲精彩度自然不在话下。而施纳贝尔高徒、“当代最杰出的钢琴大师之一”威森伯格的演奏足以抗衡拉氏本人,本专辑充分表现出他高超的演奏技巧,急板、快板弹得生动流畅,宛如行云流水;行板和慢板弹得稳健,富有歌唱性;速度处理明快,音响丰满圆润。尽管是弹前奏曲这样的小型乐曲,也表现出不凡的气魄,具有大师特有的风范,使这张唱片成为拉氏该曲的权威版本之一。
●浪漫的拉赫玛尼诺夫钢琴前奏曲,钢琴作品的上乘之作
●威森伯格生动流畅、行云流水的高超演奏技巧尽显大师风范
●拉赫玛尼诺夫权威版本之一
媲美拉氏本人演奏的权威版本 《日本唱片艺术》推荐。钢琴大师威森伯格非凡演绎。
曲目
01 Prelude in C-Sharp Minor, Op.3, No.2 升C小调前奏曲,作品3-2 (5:04)
Preludes, Op.23 前奏曲,作品23
02 No.1: F-Sharp Minor 第1号:升F小调 (3:07)
03 No.2: B-Flat 第2号:降B大调 (3:33)
04 No.3: D Minor 第3号:D小调 (2:48)
05 No.4: D 第4号:D大调 (3:40)
06 No.5: G Minor 第5号:G小调 (3:31)
07 No.6: E-Flat 第6号:降E大调 (3:05)
08 No.7: C Minor 第7号:C小调 (2:39)
09 No.8: A-Flat 第8号:降A大调 (3:13)
10 No.9: E-Flat Minor 第9号:降E小调 (1:54)
11 No.10: G-Flat 第10号:降G大调 (3:58)
Preludes, Op.32 前奏曲,作品32
12 No.1: C 第1号:C大调 (1:06)
13 No.2: B-Flat Minor 第2号:降B小调 (2:40)
14 No.3: E 第3号:E大调 (2:10)
15 No.4: E Minor 第4号:E小调 (4:18)
16 No.5: G 第5号:G大调 (2:57)
17 No.6: F Minor 第6号:F小调 (1:20)
18 No.7: F 第7号:F大调 (2:04)
19 No.8: A Minor 第8号:A小调 (1:37)
20 No.9: A 第9号:A大调 (2:19)
21 No.10: B Minor 第10号:B小调 (5:08)
22 No.11: B 第11号:B大调 (2:00)
23 No.12: G-Sharp Minor 第12号:升G小调 (2:32)
24 No.13: D-Flat 第13号:降D大调 (4:02)
(72:31) 钢琴:威森伯格 录音:1968-70年
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从11. 七月 2010, 22:53
Alexis Weissenberg (piano) / Rachmaninoff Complete Preludes
使用驱动器 :PIONEER DVD-RW DVR-112 Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 否
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 48
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 是
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 否
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 用户定义的编码器
已选比特率 : 768 kBit/s
质量 : 高
添加 ID3 标签 : 否
命令行压缩器 : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
附加命令行参数 : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:10.12 | 0 | 23261
2 | 5:10.12 | 3:11.38 | 23262 | 37624
3 | 8:21.50 | 3:37.25 | 37625 | 53924
4 | 11:59.00 | 2:52.20 | 53925 | 66844
5 | 14:51.20 | 3:44.05 | 66845 | 83649
6 | 18:35.25 | 3:35.30 | 83650 | 99804
7 | 22:10.55 | 3:08.15 | 99805 | 113919
8 | 25:18.70 | 2:42.47 | 113920 | 126116
9 | 28:01.42 | 3:17.65 | 126117 | 140956
10 | 31:19.32 | 1:58.23 | 140957 | 149829
11 | 33:17.55 | 4:07.10 | 149830 | 168364
12 | 37:24.65 | 1:10.65 | 168365 | 173679
13 | 38:35.55 | 2:43.67 | 173680 | 185971
14 | 41:19.47 | 2:14.10 | 185972 | 196031
15 | 43:33.57 | 4:22.10 | 196032 | 215691
16 | 47:55.67 | 3:00.58 | 215692 | 229249
17 | 50:56.50 | 1:24.22 | 229250 | 235571
18 | 52:20.72 | 2:07.45 | 235572 | 245141
19 | 54:28.42 | 1:40.65 | 245142 | 252706
20 | 56:09.32 | 2:23.45 | 252707 | 263476
21 | 58:33.02 | 5:13.25 | 263477 | 286976
22 | 63:46.27 | 2:05.03 | 286977 | 296354
23 | 65:51.30 | 2:36.30 | 296355 | 308084
24 | 68:27.60 | 4:01.45 | 308085 | 326204
范围状态及错误
已选择范围
文件名 D:\数码音乐\无损音频\RCA RED SEAL BEST 100\整理\BVCC-37271\V.A.-.[RCA.BEST100.CD.071.Weissenberg.-.Rachmaninoff.Complete.Preludes].专辑.(FLAC).wav
可疑位置 1:12:29
峰值电平 99.5 %
范围质量 99.9 %
复制 CRC 2D90ACE3
复制结束
出现错误
状态报告结尾
链接:https://pan.baidu.com/s/1TtOXd3r-DFSmz9uxC57pBA |
|