--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: 蔡琴 / SACD Best Collection
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR12 -3.04 dB -18.98 dB 4:57 ?-最後一夜
DR15 -0.56 dB -20.00 dB 3:39 ?-油麻菜子
DR11 -1.15 dB -16.54 dB 4:26 ?-時間的河
DR14 -2.59 dB -20.77 dB 4:48 ?-傷心小站
DR12 -1.76 dB -19.45 dB 3:25 ?-天天天天
DR15 -0.65 dB -19.08 dB 4:14 ?-蝶衣
DR12 -1.85 dB -16.76 dB 4:17 ?-忽然想起你
DR11 -2.37 dB -17.08 dB 5:24 ?-我聽見我的心在哭
DR12 -2.08 dB -17.76 dB 3:38 ?-月光
DR14 -1.41 dB -18.92 dB 3:52 ?-情鎖
DR14 -0.73 dB -16.57 dB 4:02 ?-讀你
DR12 -1.76 dB -16.58 dB 4:36 ?-我和我自己的影子
DR12 -2.35 dB -17.72 dB 4:34 ?-你是我心中雲一朵
DR14 -1.64 dB -19.67 dB 4:45 ?-太陽出來了
DR14 -0.99 dB -17.68 dB 4:09 ?-火舞
DR11 -0.01 dB -15.64 dB 3:14 ?-夜來香
DR11 -1.32 dB -16.10 dB 3:25 ?-月滿西樓
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 17
Official DR value: DR13
Samplerate: 88200 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2523 kbps
Codec: FLAC